02
ноябрь
2023
Бюджет 2023
Сведения но бюджету К'Г У " СОШ №25 ГУ Отдел образования г.Семей Управления образования области Абай
Посмотреть онлайн файл: bjudzhet-na-2023-god.pdf
№ | Наименование расходов | сумма, тенге | Примечание |
Общая годовая сумма выделенная на 2023 год составила -393233000 тенге | |||
1 | Оплата труда педагогов и персонала | 321 729 000 | Всего сотрудников - 81. из них: Административный персонал - 19 Педагогов - 46; Технический персонал - 16 |
2 | Коммунальный расходы | 18500000 | Электроэнергия - 2500000тенге; Водоснабжение - 1000000 тенге; Отопление - 15000000тенге; |
3 | Оплата услуг связи с интернет | 2 947 000 | Услуги связи - 120000тенге,Транспортировка связи-285000 тенге Интернет - 2422000тенге, |
4 | Средства фонда всеобуча | 11 468 000 | кол-во детей из семей, имеющих право на получение АСП - 30 детей; кол-во детей из семей, не получающих АСП, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного -минимума - 42детей; кол-во детей сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, проживающим в семьях - 4 детей; В текущем году расходы направлены на:
|
5 | Приобретение прочих товаров | 4 245 000 | Бумага канц.товары-ЗООООО.ООтееге,мел-25000 тенге,дез.средства-75000 тенге,электротовары- 389000тенге,моющее средства-400000 тенгепохва^ьные листы-20000тегге,товары для тек.ремонта- 3000000 тенге. Хоз товары-111000 тенге |
6 | Оплата прочих работ и услуг | 15 708 000 | изготовление дверей-2000000 тенгещастил лиголиуеа-2000000 тлгге,дезинфекция- 50000тегге,вызов мусора-526000тлнге,обслуживание видеонаблюдения-97000 тенге,обслуживагил Парус-Каз-975000тенге,обслуживанил пож.сигнализации-78000тенге,обслуживагие тревожной кнопки-65000 тенее,обслуж.теплоcчетчика-72000тегге,проеывка90000 тлгее,охpaнa-1445000 тенге^н лайн мектеп-580000 тенге^слуги прачки- 100000oeлге,oбcлyживагие оповещение- 70000тлгге,тех обслуживание турникeтoв-T00T0Treгее Обслуживание ОС-100000 тенее,изеотовллнил мебели -1250000 тенге система видеонаблюдения -2000000, резерв-2882000 тенге |
7 | приобритение основных средств | 18 636 000 | интерактивная панель-8 штук-9800000 тенге, светильники-140000 тенге, кабинет технологии- 3648000 тенге, флаг-100000 тенге, интеракитвная панель -4581000 тенге |
Посмотреть онлайн файл: bjudzhet-na-2023-god.pdf